前言
本文作于2021年8月8日,您看到时其中的信息可能已经有所发展或是发生改变,请以实际数据为准。
本人于2021年专升本考试被该校录取,刚收到通知书不久。报考学校期间,深受招生院校信息不及时、不集中、不透明带来的困扰,所以现在试着总结一下此学校所需费用,给后来者参考。
费用
一、专业学费
专科(学制3年):
招生专业 | 学费(元/年) |
---|---|
数控技术、智能产品开发与应用、汽车检测与维修技术、船舶工程技术、汽车制造与试验技术、旅游管理 | 8800 |
电子商务、跨境电子商务、现代物流管理、市场营销、大数据与会计、大数据与财务管理、移动应用开发、电子竞技运动与管理、康复治疗技术、早期教育、婴幼儿托育服务与管理、机电一体化技术、机械制造及自动化、新能源汽车技术、建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、装配式建筑工程技术 | 9800 |
护理、大数据技术 | 10800 |
艺术设计、播音与主持、动漫制作技术、戏剧影视表演、影视多媒体技术、书画艺术 | 11800 |
电子商务(校企合作,与山东网商集团合作) | 13000 |
虚拟现实技术应用(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 13300 |
空中乘务(校企合作,与北京华航航空服务公司合作) | 14800 |
动漫制作技术(校企合作,与山东星科智能科技股份有限公司合作) | 15800 |
口腔医学 | 39800 |
本科(学制4年):
招生专业 | 学费(元/年) |
---|---|
智能制造工程、经济统计学、电子信息工程、传播与海洋工程、土木工程、工程管理、工程造价、智能建造、国际商务、国际经济与贸易、商务英语、日语、市场营销、互联网金融、酒店管理 | 22800 |
计算机科学与技术、康复治疗学、电子商务、人工智能、机械设计制造及其自动化、物流管理、车辆工程、电气工程及其自动化、机器人工程 | 23800 |
财务管理、数据科学与大数据技术 | 24800 |
日语(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限公司合作)、护理学、学前教育(师范类)、绘画、数字媒体艺术、环境设计、戏剧影视美术设计、动画、影视摄影与制作、书法学、视觉传达设计 | 25800 |
计算机科学与技术(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限公司合作)、机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限公司合作)、机器人工程(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限公司合作) | 26800 |
本科-专升本(学制2年):
招生专业 | 学费(元/年) |
---|---|
国际经济与贸易、国际商务、市场营销、工程管理、工程造价、土木工程、电子信息工程 | 22800 |
计算机科学与技术、电子商务、车辆工程、电气工程及其自动化、机器人工程、机械设计制造及其自动化 | 23800 |
数据科学与大数据技术、财务管理 | 24800 |
护理学、学前教育(师范类)、环境设计、绘画、数字媒体艺术、影视摄影与制作 | 25800 |
二、住宿费
(笔者注:本、专科、专升本统一👇)不能自选,看学校安排。
区域 | 人数 | 价格 | 笔者备注 |
---|---|---|---|
南区 | 8人间 | 1500元/年/人 | 8人1桌 |
南区 | 6人间 | 2000元/年/人 | 6人6桌6衣柜独卫 |
南区 | 4人间 | 2500元/年/人 | 4人4桌4衣柜独卫-上床下桌 |
西区 | 6人间 | 2500元/年/人 | 6人1桌6衣柜(够坑,又贵还没单桌) |
西区 | 4人间 | 3000元/年/人 | 4人4桌4衣柜-上床下桌 |
南区为老校区,西区为新校区(又称虎山校区)
三、其他费用
(笔者注:本、专科、专升本统一👇)
名目 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
代收费 | 1280元 | 包含服装费、保险费、体检费、公寓用品费。(专升本不军训,实际服装费少收248元) |
教材费 | 600元/年 | 毕业时清算、多退少补。 |
校园卡 | 700元 | 包含校园卡充值600元,图书借阅押金100元。用于校内就餐、购物、洗浴、图书借阅等。 |
共计 | 2580元 |
注:这里才是重头戏,一般学校不会在录取前公布这里的费用数据。
后记
这学校费用,是不是也算体验了一把美国佬面对大学学费的感觉?(逃)
开学后补充学校实拍图片。