2020年4月12日更新了提交入口与提交接口,还修改了要提交的内容,特做一个小结。
修改需要提交的数据
本次新增的加粗显示,释义更新的以斜体显示。
新增“网页元素name”、“选项/数据获得方式”列
key | 网页元素name | 释义 | 选项/数据获得方式 |
---|---|---|---|
id | did | 已经提交的表单的id。 | 如果是当天初次提交,id为空即可,会创建一个新的表单。当天提交后再次访问提交页面,返回的页面中会包含一个隐藏的输入框,其value就等于当天上次提交表单的id。则如果修改已经提交的信息则提交时id为此值即可。1 |
fillDate | ddate | 当天日期 | 以年-月-日的格式,例如2020-04-12 (Xpath: /html//input[@name="ddate"]/@value ) |
mqjk | question1 | 1.目前个人身体健康情况 | 参考每日健康记录页面(空)v2.0.html 文件。最好去http://pubinfo.sdwcvc.cn/xxtb2/dailyRecord 页面实际考察对应选项的value。1 |
jrjk | question2 | 2.一起居住的家人身体健康情况 | 参考每日健康记录页面(空)v2.0.html 文件。最好去http://pubinfo.sdwcvc.cn/xxtb2/dailyRecord 页面实际考察对应选项的value。1 |
city1 | question3_0 | 3.目前所在位置:省份 | 参考xxtb2_js_city.json 文件,但是一定要实际使用APP去定位一次,使用定位来的数据提交,因为这个文件有些地区不对。1 |
city2 | question3_1 | 3.目前所在位置:市 | 参考xxtb2_js_city.json 文件,但是一定要实际使用APP去定位一次,使用定位来的数据提交,因为这个文件有些地区不对。1 |
city3 | question3_2 | 3.目前所在位置:县区 | 参考xxtb2_js_city.json 文件,但是一定要实际使用APP去定位一次,使用定位来的数据提交,因为这个文件有些地区不对。1 |
sfwc | question5 | 5.今天是否有外出 | 参考每日健康记录页面(空)v2.0.html 文件。最好去http://pubinfo.sdwcvc.cn/xxtb2/dailyRecord 页面实际考察对应选项的value。2 |
sfjc | question6 | 7.今日是否参加过聚集性活动或去过人员密集场所 | 0代表否,1代表是。要求数字。参考每日健康记录页面(空)v2.0.html 文件。最好去http://pubinfo.sdwcvc.cn/xxtb2/dailyRecord 页面实际考察对应选项的value。2 |
sfhb | question7 | 9.自2020年02月08日起,是否在湖北或温州停留或路过,是否接触过来自湖北或温州的人员? | 如是请填写详细情况,如车次、时间等。如不是请填写否。1 |
zb | question4 | 4.当前所居住小区或村庄是否有官方公布的新型冠状病毒确诊者或疑似者 | 选项:{无,有,不清楚}1 |
jchz | question8 | 10.是否接触过新型冠状病毒的确诊者或疑似者,以及新型冠状病毒的密切接触者 | 0代表否,1代表是。2 |
other | question9 | 13.其他需要向学校汇报或说明的特殊情况 | 如有其他需要向学校汇报或说明的特殊情况请在此处填写…。1 |
other1 | question10 | 详细住址,具体到门牌号 | 详细地址。1 |
other2 | question11 | 6.您当前是否正处于被隔离观察状态 | 如是填写隔离原因及隔离地点,如不是请填写否。1 |
other3 | question12 | 11.您今天上午的体温是 | 选项:{37.2度及以下,37.3度及以上}1 |
other4 | question13 | 12.您今天下午的体温是 | 选项:{37.2度及以下,37.3度及以上}1 |
other5 | question14 | 请详细说明参加过的聚集性活动或人员密集场所的相关信息如果sfjc 选择“是”(即value是1)才需要填写此项 |
参考释义。1 |
other6 | question15 | 8.自己及一同居住人员中是否有境外回国人员 | 0代表否,1代表是。2 |
other7 | question16 | GPS经纬度 | 经度在前,维度在后,以英文逗号, 分割组成的字符串。例如116.377145,39.888774 。3获取方式:方式1. https://lbs.amap.com/console/show/picker 按关键字搜索你的地址方式2. 手机端定位并提交之后使用PC端登录并打开http://pubinfo.sdwcvc.cn/xxtb2/dailyRecord 页面查看源代码,Ctrl+F查找question16 ,下边一行value的值就是。 |